TRASTORNO | PAÍS | RANGO DE EDAD | SEXO | PRINCIPALES CAUSAS |
Anorexia | México | 0.5% a 1% de los adolescentes y adultos jóvenes | Hombres y Mujeres | Temor a Subir de Peso. |
Bulimia | México | 0.9% a 4.1% de adolescentes y adultos jóvenes | Mujeres | Estereotipos de la Mujer Delgada |
Ortorexia | México | 5% al 13% adolescentes y adultos jóvenes | Hombres y Mujeres | Consumir únicamente Alimentos “Saludables” |
Vigorexia | México | 5% al 13% adolescentes y adultos jóvenes | Hombres | Aumentar la Musculatura sin llegar a ser nunca Suficiente. |
Anorexia | Estados Unidos | 0.5% al 4% de la población a lo largo de su vida | Hombres y Mujeres (mayoría mujeres) | Temor a Subir de Peso e influencia de los medios de comunicación. |
Bulimia | Estados Unidos | 1% al 4% de la población a lo largo de su vida | Hombres y Mujeres (mujeres en mayoría) | Estereotipos de la Mujer Delgada |
Binge-Eating | Estados Unidos | 3% de la población | Hombres y Mujeres (mayoría mujeres) | Pro herencia, estrés, depresión, ansiedad, etc. |
Problema psicológico | Estados Unidos | 94% de los bulímicos 56% de los anoréxicos 79% de los enfermos de binge-eating | Hombres y Mujeres | Un trastorno alimenticio o problemas en general (autoestima, aceptación, de identidad, familiares, etc.) |
Trastorno de Alimentación | Estados Unidos | 3% de la población a lo largo de toda su vida | Mujeres y niñas en mayor cantidad que a varones. | Influencia de los medios de comunicación en su percepción de belleza. |
Hábitos Alimenticios Negativos | Estados Unidos | Mayores de 18 años | Hombres y mujeres | Falta de información sobre una buena alimentación |
Trastornos alimenticios | Estados Unidos | 34% jóvenes menores de 15 años y 29% entre los 15 y los 24 años. | Mujeres | Llegar a la imagen de la mujer “perfecta” |
martes, 7 de diciembre de 2010
iNgLEs III
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario